Información Financiera de la UGEL Jaén
Transparencia
Comunicación
Información Financiera de la UGEL Jaén
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 262.86 KB |
![]() | 198.63 KB |
![]() | 152.69 KB |
![]() | 200.4 KB |
![]() | 111.27 KB |
![]() | 158.42 KB |
![]() | 113.85 KB |
![]() | 158.13 KB |
![]() | 273.88 KB |
![]() | 202.16 KB |
![]() | 158.05 KB |
![]() | 204.7 KB |
![]() | 115.98 KB |
![]() | 157.77 KB |
Al 31 de Diciembre del 2016 y 2015