Información Financiera de la UGEL Jaén
Transparencia
Comunicación
Información Financiera de la UGEL Jaén
Adjunto | Tamaño |
---|---|
EF4 Marzo 2018.PDF | 262.86 KB |
EF3 Marzo 2018.PDF | 198.63 KB |
EF2 Marzo 2018.PDF | 152.69 KB |
EF1 Marzo 2018.PDF | 200.4 KB |
EF2 Abril 2018.PDF | 111.27 KB |
EF1 Abril 2018.PDF | 158.42 KB |
EF2 Mayo 2018.PDF | 113.85 KB |
EF1 Mayo 2018.PDF | 158.13 KB |
EF4 Junio 2018.PDF | 273.88 KB |
EF3_Junio 2018.PDF | 202.16 KB |
EF2 Junio 2018.PDF | 158.05 KB |
EF1 Junio 2018.PDF | 204.7 KB |
EF2_Julio 2018.PDF | 115.98 KB |
EF1_Julio 2018.PDF | 157.77 KB |
Al 31 de Diciembre del 2016 y 2015